Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/11398
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pereira Filho, Manoel | - |
dc.contributor.author | Bordinhon, André Moreira | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-13T18:22:34Z | - |
dc.date.available | 2020-02-13T18:22:34Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/11398 | - |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Pirarucu | pt_BR |
dc.title | Suplementação de amilase e solubilidade de amido na digestibilidade da ração para pirarucu Arapaima gigas | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | Biologia de Água Doce e Pesca Interior - BADPI | pt_BR |
dc.description.resumo | O pirarucu (Arapaima gigas), peixe carnívoro amazônico, possui características de rusticidade e desempenho que o torna uma espécie promissora para aquicultura. Contudo, peixes carnívoros necessitam de uma alimentação com alto teor de proteínas que desempenham importante papel no fornecimento de energia nestes animais. Otimizar a utilização de proteínas - direcionando-as principalmente para síntese de tecidos - através da melhoria da digestibilidade de carboidratos, uma fonte potencial de energia, apresenta-se com uma alternativa para diminuição dos custos de produção e diminuição de danos ambientais. O objetivo deste trabalho é avaliar o efeito da utilização de amilase exógena e do cozimento da farinha de trigo sobre a digestibilidade da ração para o pirarucu, obtida através da coleta de fezes na água e por dissecação. O experimento foi conduzido em um delineamento fatorial de duas entradas (Two-way) com quatro rações experimentais: (TI) ração sem amilase exógena e farinha de trigo crua, (T2) ração sem arnilase exógena e farinha de trigo cozida, (T3) ração com amilase exógena e farinha de trigo crua, (T4) ração com amilase exógena e farinha de trigo cozida. No método de coleta de fezes por dissecação, o tratamento T3 apresentou o menor coeficiente de digestibilidade, e entre os outros tratamentos não houve diferença estatisticamente significativa (P>0,05). Com as fezes coletadas na água, o tratamento T4 apresentou digestibilidade superior, e os demais tratamentos não apresentaram diferença estatística entre si. Contudo, em ambos os métodos. de coleta de fezes a discriminação das médias apresentou-se igual, indicando que o método de coleta de fezes não se apresentou como fonte de erro significativa a ponto de levar a conclusões discrepantes. Os valores baixos dos coeficientes de digestibilidade indicam que o pirarucu possui reduzida capacidr;de para aproveitar os carboidratos dos ingredientes. A solubilização do amido da farinha de trigo cozida melhorou a digestibilidade da ração. Este efeito é maximizado com acréscimo de arnilase exógena. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado - BADPI |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
andre_dissertação.pdf | 1,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons