Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/11413
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pereira Filho, Manoel | - |
dc.contributor.author | Crescêncio, Roger | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-13T18:22:39Z | - |
dc.date.available | 2020-02-13T18:22:39Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/11413 | - |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Pirarucu | pt_BR |
dc.title | Treinamento alimentar de alevinos de pirarucu, Arapaima gigas (Cuvier, 1829), utilizando atrativos alimentares | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.identifier.author-lattes | http://lattes.cnpq.br/2909123406509222 | pt_BR |
dc.publisher.program | Biologia de Água Doce e Pesca Interior - BADPI | pt_BR |
dc.description.resumo | No presente estudo foram testados quatro tratamentos, sendo três contendo atrativos alimentares e um controle (sem adição de atrativos), no treinamento alimentar de alevinos de pirarucu, para aceitação de rações secas. Os atrativos usados foram glutamato de monossódio ( na proporção de 0,5% da dieta), ensilado biológico de pescado (na proporção de 5% da dieta) e camarão salgado e seco (na proporção de 5% da dieta). Foram utilizados alevinos de cerca de 22g estocados em tanques de cimento amiantro de 250 l, com entrada contínua de água com vazão de 0,2 l/min. Foi utilizado peixe moído acrescido de 3% de sal como dieta inicial, em seguida iniciou-se a transição gradual de ingredientes da ração (TGIR) até que fosse oferecida somente a ração comercial extrusada. O experimento teve a duração de 20 dias. O tratamento contendo camarão obteve os melhores resultados de sobrevivência (76.3%) e foi estatisticamente diferente do tratamento contendo ensilado biológico que obteve o índice de sobrevivência mais baixo (42,5%). A porcentagem média de peixes treinados apresentou diferenças entre o tratamento contendo ensilado biológico (36,25%) em relação ao tratamento contendo camarão (68,75%) e ao tratamento controle (62,5%). O maior ganho de peso foi observado no tratamento controle (18,05g) que diferiu estatisticamente do tratamento de menor ganho de peso (13,4g), o tratamento contendo glutamato de monossódio. Não houve diferença entre os tratamentos quanto ao ganho de peso dos comedores da ração final, com os valores variando entre 16,6 a 19,29g. De acordo com os resultados apresentados e com a análise econômica do treinamento alimentar, sugere-se o treinamento alimentar com TGIR para alevinos de pirarucu com a adição de camarão ou sem a adição de atrativos. | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado - BADPI |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License