Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Results 1-6 of 6 (Search time: 0.009 seconds).
- previous
- 1
- next
Item hits:
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|---|
7-Aug-2015 | Padrões de variabilidade multiescalar na temperatura da superfície do mar no Atlântico tropical e norte e seus efeitos nas chuvas da América do sul | Silva, Rosimeire Araújo | |
31-Jul-2014 | Variabilidade espacial e temporal do metano sobre a américa do sul observada pelo satélite aqua | Ribeiro, Igor Oliveira | |
28-Jun-2017 | Variabilidade decenal dos tipos de ENOS e sua associação com modos de variabilidade climática de baixa frequência | Costa, Jean Antunes Custodio | |
20-Jun-2017 | Associação da variabilidade climática dos oceanos com os níveis dos rios da Amazônia: uma análise a partir de dados Altimétricos | Silva, Mylena Vieira | |
13-Nov-2023 | VARIABILIDADE DAS CARACTERÍSTICAS DA PRECIPITAÇÃO E TEMPERATURA AO LONGO DO LESTE DA BACIA AMAZÔNICA | Anaqueri, Danrley Rufino | |
13-Nov-2023 | Variabilidade das características da precipitação e temperatura ao longo do leste da Bacia Amazônica | Anaqueri, Danrley Rufino |
Discover
???jsp.search.facet.refine.advisor???
Subject
???jsp.search.facet.refine.type???
- 5 Dissertação
- 1 Tese
Has File(s)
- 6 true