Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|---|
13-Nov-2023 | Variabilidade das características da precipitação e temperatura ao longo do leste da Bacia Amazônica | Anaqueri, Danrley Rufino | |
26-Sep-2024 | Análise do Balanço de Energia em Área de Floresta e áreas Agrícolas, para a região de Humaitá-AM | Lobato, Kim | |
25-Mar-2025 | Isótopos Estáveis de fontes Hídricas de microbacias Hidrográficas, Amazônia Central | Bastos, Alexandre | |
30-Sep-2024 | Characterization of soil-litter fluxes of Biogenic Volatile Organic Compounds and Greenhouse gases from different forest types in central Amazonia | Pinheiro de Oliveira, Débora | |
28-Jan-2025 | Modelagem do desmatamento e dos efeitos climáticos na área de influência da rodovia BR-319 | Santos, Jerfferson Lobato | |
4-Apr-2025 | Variabilidade do Déficit de Pressão de Vapor em uma Área de Floresta Densa na Amazônia Central | Marinho, Eder | |
14-Apr-2025 | Estudo de Longo Prazo da Estimativa da Altura da Altura da Camada Limite Atmosférica Acima da Amazônia Central | Souza, Carla |
Discover
???jsp.search.facet.refine.advisor???
Subject
???jsp.search.facet.refine.type???
- 39 Dissertação
- 28 Tese
Has File(s)
- 67 true