Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/11940
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Absy, Maria Lúcia | - |
dc.contributor.author | Feitosa, Yuri Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-17T18:03:36Z | - |
dc.date.available | 2020-02-17T18:03:36Z | - |
dc.date.issued | 2014-08-08 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/11940 | - |
dc.description.abstract | This work reconstructs the vegetation of the várzea Madeira River, Brazil, by using palynological data. Out of a total of 49 sediment samples from the Madeira River bank that were processed, ten contained pollen: two showed midglacial age, one late glacial age, six of Holocene ages and one recent. One of the two midglacial samples records a chavascal and the other a várzea of primary succession. The sample of late glacial age records a várzea late succession. Of a total of six Holocene samples, three are chavascal and the other three are late várzea succession. A sample of recent age records a late secondary várzea. The paleovegetation of the Madeira River is represented in the form of a mosaic that can be explained by the fluvial dynamics of the river, by the great richness and diversity of this species and the existence of dominant species in the várzea. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Palinologia | pt_BR |
dc.subject | Quaternário tardio | pt_BR |
dc.subject | Sedimentos do quaternário tardio | pt_BR |
dc.title | Registros palinológicos em amostras de sedimentos do Quaternário tardio do médio rio Madeira, Brasil | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.identifier.author-lattes | http://lattes.cnpq.br/5308125538775825 | pt_BR |
dc.publisher.program | Ecologia | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho reconstitui a vegetação da várzea do rio Madeira, Brasil, utilizando dados palinológicos. Um total de 49 amostras de sedimentos de barrancos do rio Madeira foram processadas e destas, dez contiveram pólen, sendo que duas têm idade médio glacial, uma tardiglacial, seis holocênicas e uma atual. Das duas amostras que têm idade médio glacial uma registra um chavascal e a outra uma várzea de sucessão primária. A amostra de idade tardiglacial registra uma várzea sucessão tardia. Do total de seis amostras do Holoceno, três destas, são de chavascal e as outras três de várzea sucessão tardia. A amostra de idade recente registra uma várzea secundária tardia. A paleovegetação do rio Madeira está representada na forma de um mosaico que pode ser explicada pela dinâmica fluvial desse rio, alta riqueza e diversidade de espécies presentes na várzea e existência de espécies dominantes. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado - ECO |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertação_INPA.pdf | 2,54 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons