Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/12097
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Maria Nazareth Ferreira da | - |
dc.contributor.author | Santos Filho, Manoel dos | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-17T18:04:29Z | - |
dc.date.available | 2020-02-17T18:04:29Z | - |
dc.date.issued | 2000 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/12097 | - |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Mamíferos não-voadores | pt_BR |
dc.subject | Estação Ecológica Serra das Araras | pt_BR |
dc.title | Uso de habitats por mamíferos não-voadores na Estação Ecológica Serra das Araras, Mato Grosso, Brasil | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.identifier.author-lattes | http://lattes.cnpq.br/9309680477779428 | pt_BR |
dc.publisher.program | Ecologia | pt_BR |
dc.description.resumo | O uso de habitats por uma comunidade de mamíferos não-voadores foi investigado na Estação Ecológica Serra das Araras, Mato Grosso, Brasil. O estudo foi desenvolvido de maio de 1999 a janeiro de 2000. Nos quatro habitats amostrados, Mata de Galeria, Mata de Babayu, Cerrado sensu stricto e Campo Rupestre, três replicatas foram feitas, corn exceção do Campo Rupestre onde foram realizadas apenas duas. Dois métodos foram usados para o censo de mamíferos: armadilhas e dispositivo fotográfico utilizando máquina de 35 mm disparada por termo-sensor infravermelho ou por cordão de tropeço. Armadilhas e dispositivo fotográfico desempenham papéis complementares em inventários de fauna de mamíferos, sendo armadilhas mais importantes para o trabalho com pequenos mamíferos e dispositivo fotográfico sendo mais convenientes para registrar mamíferos de médio e grande porte. O esforço de censo total para armadilhas foi de 13.200 armadilhas-noite, totalizando 218 indivíduos de pequenos mamíferos capturados e 62 recapturados, pertencentes a 20 táxons diferentes, 12 dos quais são roedores e oito marsupiais. O sucesso de captura total (captura+recaptura/esforço amostral) foi de 0,02%. O esforço total corn câmara fotográfica foi de 560 câmaras-noite, registrando 15 táxons de mamíferos de médio e grande porte, pertencentes a cinco ordens e dois táxons de pequenos mamíferos. Houve um efeito significativo do tipo de habitat na riqueza de espécies para marsupiais (Mata de Babayu), mas não para roedores, nem para a comunidade de pequenos mamíferos como um todo. Espécies de mamíferos de médio e grande porte registradas por dispositivos fotográficos mostraram um efeito significativo do tipo de habitat (Cerrado) na riqueza de espécies, corn exceção de Campo Rupestre, para o qual o número de amostras não foi suficiente. A riqueza total de pequenos mamíferos foi maior nas matas (Mata de Galeria, Mata de Babaçu), quando comparado com áreas abertas (Campo Rupestre, Cerrado sensu stricto). A abundância de pequenos mamíferos foi maior em Campo Rupestre, devido a grande densidade populacional de duas espécies, Thrichomys apereoides e Monodelphis domestica. Escalonamento Multidimensional demonstrou composição de espécies distinta para os quatro tipos de habitats quando roedores e marsupiais foram considerados simultaneamente. Quando roedores e marsupiais foram analisados independentemente a distinção entre habitats pela composição de espécies torna-se menos clara, com considerável sobreposição entre Mata de Galeria e Mata de Babaçu. Este estudo demonstra a importância de inventários de fauna em prover a base para entender o uso diferencial de habitats pelos distintos grupos taxonômicos de mamíferos. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado - ECO |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_inpa.pdf | 4,84 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons