Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/12346
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tadei, Wanderli Pedro | - |
dc.contributor.author | Pinheiro, Valéria Cristina Soares | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-17T19:58:23Z | - |
dc.date.available | 2020-02-17T19:58:23Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/12346 | - |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Dengue em Manaus | pt_BR |
dc.subject | Aedes aegypti | pt_BR |
dc.subject | RT-PCR | pt_BR |
dc.title | Controle do dengue em Manaus-AM | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.identifier.author-lattes | http://lattes.cnpq.br/5443198431811220 | pt_BR |
dc.publisher.program | Entomologia | pt_BR |
dc.description.resumo | Esse trabalho abordou diferentes parâmetros entomológicos importantes para o controle do dengue na cidade de Manaus: (1) O estudo dos recipientes artificiais com a realização de coletas diárias em um bairro no período de 1999 a 2001, para analisar a influência dos índices pluviométricos na positividade e produtividade dos recipientes artificiais usados pelo Aedes aegypti; (2) Avaliação da viabilidade dos ovos de A. aegypti em condições de laboratório e em área externa, por meio da realização de testes com ovos mantidos em diferentes períodos e em diversos tipos de armazenamento; (3) Investigação por RT-PCR dos sorotipos do vírus dengue circulantes em Manaus no ano de 2003, em A. aegypti capturados em vários bairros da cidade, onde havia registros de casos clínicos de dengue. A transmissão transovariana do vírus foi analisada com a utilização das formas imaturas do vetor. As análises das médias de positividade nos três anos, permitiram constatar aumento nos valores de 1999 para 2000 e queda em 200 1. Verificou-se um padrão marcante de sazonalidade para positividade cujas médias mais elevadas ocorrem predominantemente nos meses chuvosos. Em relação à produtividade, as médias sofreram redução no decorrer dos três anos, e não foi constatado um padrão sazonal como na positividade. Os recipientes com maiores médias de positividade e produtividade foram peças e materiais e pneus, que apresentaram 36,08 e 33,43 larvas, respectivamente. Os resultados dos experimentos da viabilidade dos ovos de A. aegypti demonstraram que a média de ec1osãofoi bem maior no insetário - 32,38, do que na área externa - 7,46. As taxas de ec1osão são elevadas até 4 meses - 48%, no entanto, a ec1osão foi observada até 8 meses, em percentuais muito baixos - 0,02%. Verificou-se ainda que o dessecamento é o principal fator envolvido na perda da viabilidade dos ovos, o que foi comprovado pelas imagens de microscopia eletrônica de varredura, realizada em ovos de diferentes períodos. Os resultados dos testes com RT-PCR em A. aegypti revelaram uma taxa de infecção de 18% para o sorotipo DENV 3 (15 lotes positivos dos 82 analisados), sendo detectados mosquitos positivos coletados em 15 bairros de Manaus. Esses dados permitiram concluir que a população está sob risco de sofrer uma epidemia ocasionada pelo sorotipo DENV 3 que pode ser acompanhada de aumento dos casos de FHD. Portanto, torna-se necessária a adoção de medidas de vigilância eficientes, que identifiquem os sorotipos circulantes. A utilização da técnica da RT-PCR, para o monitoramento da circulação viral em mosquitos, apresenta-se como uma importante alternativa na prevenção das epidemias de dengue, pois permite identificar com rapidez e total confiabilidade os níveis de disseminação do vírus em determinadas áreas. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Doutorado - ENT |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
valeria.pdf | 14,85 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons