Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/12606
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oliveira, Luiz Antonio de | - |
dc.contributor.author | Guedes, Ana Emília Diniz Silva | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-17T20:25:36Z | - |
dc.date.available | 2020-02-17T20:25:36Z | - |
dc.date.issued | 2010-10-25 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/12606 | - |
dc.description.abstract | This study aims to estimate the variability of continental water storage of the Amazon Basin using water balance method called PER, together with a model surface SLAND of medium complexity for evaluating the hydrology of the basin and relate to climatic events during the second half of the twentieth century. To analyze the hydrological extreme events, will use data from the GRACE satellites, to validate the estimated values of the mainland stock to the beginning of the XXI century. The estimated water supply will be the basis for the verification of scenarios on water balance impacts of climate change projected by the IPCC models. As a result of this work, conclude that the behavior of hydrological events in the Amazon basin, can be affected by ENSO, and the stock of continental water acts as an enhancer or attenuator of extreme hydrological phenomena. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Ciclo hidrológico | pt_BR |
dc.subject | Efeito Memória | pt_BR |
dc.subject | Estoque de água | pt_BR |
dc.subject | GRACE | pt_BR |
dc.subject | Estoque de Água Continental | pt_BR |
dc.subject | Eventos extremos | pt_BR |
dc.title | Influência da variabilidade do estoque de água continental na configuração de condições hidroclimáticas extremas na bacia Amazônica | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.identifier.author-lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4706603Y5 | pt_BR |
dc.publisher.program | Clima e Ambiente - CLIAMB | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo estimar a variação do estoque de água continental da bacia Amazônica usando o método do balanço hídrico denominado PER, juntamente com um modelo SLAND de superfície de média complexidade para avaliar o comportamento hidrológico da bacia e relacionar com os eventos climáticos durante a segunda metade do século XX. Para analisar os eventos hidrológicos extremos, serão usados os dados dos satélites GRACE, para validar os valores estimados do estoque continental para o início do século XXI. O estoque de água estimado será a base para a verificação dos cenários de impactos no balanço hídrico das mudanças climáticas projetados pelos modelos dos IPCC. Como resultado deste trabalho, conclui-se que o comportamento dos eventos hidrológicos na bacia Amazônica, pode ser afetado pelos ENOS, sendo que o estoque de água continental atua como um intensificador ou atenuador dos fenômenos hidrológicos extremos. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado - Cliamb |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ana Emilia Diniz Silva Guedes.pdf | 2,15 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons