Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/12693
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hrbek, Tomas | - |
dc.contributor.author | Araújo, Rodrigo Costa | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-18T15:39:31Z | - |
dc.date.available | 2020-02-18T15:39:31Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/12693 | - |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Macroecologia | pt_BR |
dc.subject | Filogenética | pt_BR |
dc.subject | Evolução | pt_BR |
dc.subject | Biogeografia | pt_BR |
dc.subject | Saguis | pt_BR |
dc.subject | Primatas | pt_BR |
dc.title | Macroecologia dos saguis da América do Sul (Primates, Callitrichidae) | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.contributor.co-advisor | Farias, Izeni Pires | - |
dc.identifier.author-lattes | http://lattes.cnpq.br/6552292328144690 | pt_BR |
dc.publisher.program | Ecologia | pt_BR |
dc.description.resumo | Esta tese apresenta a diversidade, distribuição, história evolutiva, sistemática e biogeografia dos pequenos macacos saguis da América do Sul, com ênfase nas espécies Amazônicas dos gêneros Mico e Callibella. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Doutorado - ECO |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tese_araujo.pdf | 16,19 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons