Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/12751
Título: | Indicadores palinológicos do babaçu (Orbignya phalerata Mart.) Arecaceae em ecossistemas antrópicos e naturais na Amazônia Central |
Autor: | Chaves, Lena da Silva |
Orientador: | Miranda, Ires Paula de Andrade |
Palavras-chave: | Babaçu palinológicos do bagaçu Palmeiras |
Data do documento: | 22-Mar-2006 |
Editor: | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA |
Programa: | Botânica |
Abstract: | The present work was carried through the study of the pollen morphology variability of two populations of babaçu (Orbignya phalerata Mart.) established in different environments, contributing for inter-specific briefing of the population supplies of the studied species, in order to extend the available knowledge on its diversity, occupation in the ecosystem and understanding of its evolution and adaptation, as well as for the development of methods adjusted for the handling and use of its potential. The specie is known by presenting one high economic potential in the industry and as extraction product. The studied pollen grains were obtained of twenty two individuals of two populations, located in the city of Rio Preto da Eva: (1) the deforested area in the properties Jiquitaia and Chácara Água Boa; (2) the conserved area of firm land forest, in the neighborhoods of the stream Taboca and Rubim, in the Rio Preto da Eva. The blooming of the palm babaçu in two studied environments (conserved and deforested area), occurred in the periods from august to october of 2005. To evaluation the morphologic characteristics of the pollen of the two studied populations the techniques of light microscopy and scanning electron microscopy (SEM) of sweepings had been used. The comparison of the averages of the observed grain size, considering the diameter biggest, indicated that 85,50 the gotten average greaters had been μm in individual RP-04/AC (63,27 conserved area) and μm in individual RP-10/AD (antropics area). The presented forms, it was evidenced supreme elliptical and pear-shaped in the area conserved and triangular and pear- shaped in the antropics area. The types of monosulcate opening had occurred in the grains of pollen of the individuals of the area conserved and trichotomosulcate in the grains of the individuals of the antropics area. These results point with respect to the necessity of if intensifying more efforts in the analysis of the pollen of plants submitted to the antropics pressures, considering that environment alterations can affect the metabolism of these plants supplies, reflected in the genome haploid (pollen). |
Resumo: | No presente trabalho foi realizado o estudo da variabilidade morfológica polínica de duas populações de babaçu (Orbignya phalerata Mart.) estabelecidas em diferentes ambientes, contribuindo para elucidação inter-específica e intra-específica dos estoques populacionais da espécie estudada. A espécie é conhecida por apresentar um alto potencial econômico na indústria e como produto extrativo. Os grãos de pólen estudados foram obtidos de duas populações localizadas no Município do Rio Preto da Eva: (1) em área desmatada (antropizada) nas propriedades Jiquitaia e Chácara Água Boa; (2) em área conservada de floresta de terra firme, nas proximidades dos igarapés Taboca e Rubim, no Baixo Rio Preto da Eva. A floração da palmeira babaçu nos ambientes estudados (área conservada e antropizada), ocorreu no período de agosto a outubro de 2005. Para avaliar as características morfológicas do pólen dos indivíduos das duas populações estudadas foram utilizadas as técnicas de microscopia fotônica e microscopia eletrônica de varredura (MEV). A comparação das médias do tamanho dos grãos observados, considerando o diâmetro maior, indicou que as maiores médias obtidas foram 85,50 μm no indivíduo RP-04/AC (área conservada) e 63,27 μm no indivíduo RP-10/AD (área antropizada). Quanto à forma, constatou-se grãos elípticos e piriformes na área conservada e triangulares e piriformes na área antropizada. Os tipos de abertura monocolpada ocorreram nos grãos de pólen dos indivíduos da área conservada e tricotomocolpada nos grãos dos indivíduos da área antropizada. Estes resultados apontam para a necessidade de se intensificar mais esforços na análise do pólen de plantas submetidas às pressões antrópicas, considerando que alterações ambientais podem afetar o metabolismo desses estoques vegetais, refletidas no genoma haplóide (pólen). |
Aparece nas coleções: | Mestrado - BOT |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_Lena da Silva Chaves.pdf | 10,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons