Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/13080
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Willerding, André Luis | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Luiz Antonio de | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-24T15:14:09Z | - |
dc.date.available | 2020-04-24T15:14:09Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/13080 | - |
dc.description.abstract | The activities of this project consisted in the recognition of the community by interviews, followed by a survey of the demand for forest and fruitful species, the acquisition, transport and distribution of seedlings and seeds. Of the 28 registered properties, 18 participated in the project. In the community, fruit culture is the main activity, and cupuaçu the main fruit in eight participant properties with 2950 plants. Other cultures are: mango, pupunha, açaí, coconut. The project also promoted the introduction and plantation of vegetal species with market value. Among the project activities, community forest and fruit species were diversified with 12,455 seedlings of wood-rose, cedar andiroba, mahogany, maçaranduba, seringueira, camu-camu, araçá-boi, cubiu and anothers were distributed. As the perspective, the activities intend to fix the agriculturist in the field, to consider economic alternatives, to make the community aware of the between preservation of the forest and the rational exploration of natural resources. | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Volume 35, Número 4, Pags. 421-426 | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Amazon | en |
dc.subject | Forest Enrichment | en |
dc.subject | Tropical Rain Forest | en |
dc.subject | Tropical Fruit | en |
dc.subject | Amazônia | pt_BR |
dc.subject | Enriquecimento Florestal | pt_BR |
dc.subject | Essências Florestais | pt_BR |
dc.subject | Espécies Frutíferas | pt_BR |
dc.title | Diagnóstico de um projeto de enriquecimento florestal na Comunidade do Brasileirinho, Manaus, Amazonas | pt_BR |
dc.title.alternative | Diagnosis of a project of forest enrichment in the Community of the Brasileirinho, Manaus, Amazon | en |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.1590/S0044-59672005000400006 | - |
dc.publisher.journal | Acta Amazonica | pt_BR |
dc.description.resumo | As ações do projeto consistiram no reconhecimento da comunidade, realizando-se entrevistas, seguidas de um levantamento da demanda por espécies florestais e frutíferas, aquisição, transporte e distribuição das mudas e sementes. Das 28 propriedades cadastradas, 18 tornaram-se participantes, engajando-se no projeto. Na comunidade, a fruticultura é a principal atividade e o cupuaçu a principal cultura, presente em oito propriedades participantes com 2950 indivíduos plantados. Outras culturas importantes sãomanga, pupunha, açaí, coco. O projeto promoveu também a introdução e o plantio de espécies vegetais com valor de mercado. Com as atividades do projeto, diversificaram-se as espécies florestais e frutíferas existentes na comunidade. Distribuíram-se 12.455 mudas de pau-rosa, cedro, andiroba, mogno, maçaranduba, seringueira, camu-camu (caçari), araçá-boi, cubiu e outras. Como perspectiva, as ações pretendem fixar o agricultor no campo, propor alternativas econômicas, sensibilizar a comunidade com relação à preservação da floresta e exploração racional dos recursos naturais. | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
artigo-inpa.pdf | 337,65 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License