Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/16405
Título: | Extraction of aquatic organic matter by temperature decreasing: An alternative methodology to keep the original sample characteristics |
Título(s) alternativo(s): | Extração de matéria orgânica aquática por abaixamento de temperatura: Uma metodologia alternativa para manter a identidade da amostra |
Autor: | Almeida, Rosana N. H. Martins de Mozeto, Antonio Aparecido Zara, Luiz Fabrício Rosa, André Henrique Rocha, Júlio César Rom?o, Luciane Pimenta Cruz Sargentini, Ézio |
Palavras-chave: | Organic Carbon Organic Matter River Water Aqueous Solution Chemical Composition Extraction Freezing Infrared Spectroscopy Methodology Separation Technique Temperature Dependence Thermal Analysis Water Analysis Water Sampling |
Data do documento: | 2003 |
Revista: | Química Nova |
É parte de: | Volume 26, Número 2, Pags. 208-212 |
Abstract: | In this work was developed an alternative methodology to separation of aquatic organic matter (AOM) present in natural river waters. The process is based in temperature decreasing of the aqueous sample under controlled conditions that provoke the freezing of the sample and separation of the dark extract, not frozen and rich in organic matter. The results showed that speed of temperature decreasing exerts strongly influence in relative recovery of organic carbon, enrichment and time separation of the organic matter present in water samples. Elemental composition, infrared spectra and thermal analysis results showed that the alternative methodology is less aggressive possible in the attempt of maintaining the integrity of the sample. |
DOI: | 10.1590/S0100-40422003000200012 |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
artigo-inpa.pdf | 784,42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons