Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/26935
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Huergo, Giuliano Palemão | - |
dc.contributor.author | Batista, Jacqueline da Silva | - |
dc.contributor.author | FilgueirasSouza, Rosa Jaqueline | - |
dc.contributor.author | K., Formiga-Aquino, | - |
dc.contributor.author | A., Alves-Gomes, J. | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-19T14:15:56Z | - |
dc.date.available | 2020-07-19T14:15:56Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/26935 | - |
dc.relation.ispartof | Livro de Resumos do AquaCiência, Volume 1, Número 1, pg. 1-1 | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | - |
dc.title | Proporção dos desembarques pesqueiros da piraíba (Brachyplatystoma filamentosum) e da piraíba negra (Brachyplatystoma capapretum) na Amazônia, revelada pelo DNA mitocondrial | pt_BR |
dc.type | Trabalho Apresentado em Evento | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.meet | Aquaciência | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos Apresentados em Evento |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License