Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/30187
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Souza, Erica Oliveira de | - |
dc.contributor.author | Lemes, Maristerra Rodrigues | - |
dc.contributor.author | Gribel, Rogério | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-20T13:18:34Z | - |
dc.date.available | 2020-07-20T13:18:34Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/30187 | - |
dc.relation.ispartof | Anais da XVII Jornada Científica de Iniciação Científica do PIBIC/CNPq/FAPEAM/INPA, pg. 177-178 | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | - |
dc.title | Variabilidade genética em populações naturais de mogno (Swietenia macrophylla - Meliaceae) com base na análise do gene nuclear PepC | pt_BR |
dc.type | Trabalho Apresentado em Evento | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.meet | XVII Jornada de Iniciação Científica do PIBIC/CNPq/FAPEAM/INPA | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos Apresentados em Evento |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License