Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/3084
Title: | Quantificação de Fibra Alimentar Solúvel e Insolúvel em Algumas Populações de Cubiu (solanum Sessiliflorum Dunal), Camu-camu (myrciaria Dubia (h.B.K) Me Vaugh) e Açaí(euterpe Oleracea Mart). |
Authors: | Barros, Solimar Elias de |
metadata.dc.contributor.advisor: | Aguiar, Jaime Paiva Lopes |
metadata.dc.contributor.co-advisor: | Yuyama, Lucia Kiyoko Ozaki |
Keywords: | Composição química Camu-camu |
Issue Date: | 2001 |
metadata.dc.relation.ispartof: | X Jornada de Iniciação Científica do PIBIC/INPA |
Appears in Collections: | Programa de Iniciação Científica - Pibic |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
pibic_inpa.pdf | 2,99 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License