Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/34335
Title: | Avaliação da composição florística, biomassa e estrutura de florestas tropicais em regeneração: a contribuição do sensoriamento remoto |
Authors: | Lucas, Richard Honzank, Miroslav Amaral, Iêda Leão do Curran, Paul Foody, Giles Amaral, Silvana |
metadata.dc.contributor.organizer: | Gascom, Claude Moutinho, Paulo |
Keywords: | Sensoriamento remoto Composição Florística diversidade de espécie Biomass |
Issue Date: | 1998 |
Publisher: | MCT/INPA |
metadata.dc.relation.ispartof: | Floresta Amazônica: Dinâmica, regeneração e manejo, pgs. 61 - 82 |
Appears in Collections: | Capítulo de Livro |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License