Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/35168
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Maldonado, Francisco Dario | - |
dc.contributor.author | Keizer, Edwin Willem Hermanus | - |
dc.contributor.author | Graça, Paulo Maurício Lima de Alencastro | - |
dc.contributor.author | Fearnside, Philip Martin | - |
dc.contributor.author | Vitel, Claudia Suzanne Marie Nathalie | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-05T01:22:43Z | - |
dc.date.available | 2020-08-05T01:22:43Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/35168 | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Unesco Etxea | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Amazonía y agua: desarrollo sostenible en el siglo XXI, pgs. 401 - 415 | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | - |
dc.subject | Amazônia | pt_BR |
dc.subject | BR 319 | pt_BR |
dc.subject | Desmatamento | pt_BR |
dc.title | Previsión temporal de la distribuición espacial de la desforestación del interfluvio Purus-Madeira, región central de Amazonas, hasta el año 2050 | pt_BR |
dc.type | Capítulo de Livro | pt_BR |
dc.contributor.organizer | Zamudio, H.B. | - |
dc.contributor.organizer | Hernando, C.H.S. | - |
dc.contributor.organizer | Olalde, M.O. | - |
dc.contributor.organizer | Tarancón, M.A. | - |
Aparece nas coleções: | Capítulo de Livro |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons