Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/3518
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Noda, Hiroshi | - |
dc.contributor.author | Nogueira, Carla Luciane Bentes | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-18T20:32:25Z | - |
dc.date.available | 2019-11-18T20:32:25Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/3518 | - |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartof | XVI Jornada de Iniciação Científica PIBIC CNPq/FAPEAM/INPA | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Análise Florística | pt_BR |
dc.subject | Produção agrícola | pt_BR |
dc.subject | Amazônia | pt_BR |
dc.title | Análise Florística e Estrutural em Áreas de Produção Agrícola (agrofloresta, Agricultura e Pasto), na Região do Alto Solimões, Amazonas, Brasil. | pt_BR |
dc.type | Pibic | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Programa de Iniciação Científica - Pibic |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
pibic_inpa.pdf | 1,48 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons