Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/35522
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Merona, Judy M Rankin de | - |
dc.contributor.author | Honegger, Roger Willian Hutchings | - |
dc.contributor.author | Lovejoy, Thomas E | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-05T01:30:47Z | - |
dc.date.available | 2020-08-05T01:30:47Z | - |
dc.date.issued | 1990 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/35522 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.publisher | Yale University Press | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Four Neotropical Forests, pgs. 573 - 584 | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | - |
dc.subject | Fitodemografia | pt_BR |
dc.subject | Amazônia | pt_BR |
dc.subject | Dinâmica de Comunidades | pt_BR |
dc.title | Tree Mortality and Recruitment over a five year period in Undisturbed Upland Rain Forest of the Central Amazon. | pt_BR |
dc.type | Capítulo de Livro | pt_BR |
dc.contributor.organizer | Gentry, A | - |
Aparece nas coleções: | Capítulo de Livro |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons