Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/37186
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bobrowiec, Paulo Estefano Dineli | - |
dc.contributor.author | Dutra, Greyciane Pereira | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-05T19:43:01Z | - |
dc.date.available | 2021-02-05T19:43:01Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/37186 | - |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Anais do V Congresso de Iniciação do INPA - CONIC | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.title | Comparação de um Metódo Manual e Automático para a Identificação do Ultrasson de Especies de Morcegos Insetívoros Aéreos de uma Floresta Tropical | pt_BR |
dc.type | Pibic | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Programa de Iniciação Científica - Pibic |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
DUTRA Greyciane Pereira.pdf | 1,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons