Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/37231
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Candido, Luiz Antonio | - |
dc.contributor.author | Nascimento, Thiago José de Castro | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-05T19:45:53Z | - |
dc.date.available | 2021-02-05T19:45:53Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/37231 | - |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Anais do V Congresso de Iniciação do INPA - CONIC | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.title | Análise da Variabilidade Temporal do Fluxo de Água e Nivel em Uma Microbacia de Floresta Natural na Amazônia | pt_BR |
dc.type | Pibic | pt_BR |
dc.contributor.co-advisor | Monteiro, Maria Terezinha Ferreira | - |
Appears in Collections: | Programa de Iniciação Científica - Pibic |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
NASCIMENTO Thiago José de Castro.pdf | 813,48 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License