Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/37911
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Brinkmann, W. L. F. | - |
dc.contributor.author | Planck, Max | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-12T19:41:04Z | - |
dc.date.available | 2021-08-12T19:41:04Z | - |
dc.date.issued | 1970 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/37911 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Pesquisas Florestais N.3 | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.title | Optical Characteristics Of Tropical Tree-Leaves | pt_BR |
dc.title.alternative | Características Ópticas De Folhas De Árvore Tropicais | pt_BR |
dc.type | Folheto | pt_BR |
dc.description.resumo | Foi determinada a radiação total e os seus componentes : reflexão total (direta e difusa), absorção e transmitância. Considerando a radiação total igual a O'Z, cada um dos seus componentes foi avaliado em percentual do total, tendo sido feitas determinações em ambas as faces das folhas de Andiroba, considerando-se diferentes condições espectrais entre 3.500 e 7.200 Angstroms aproximadamente. Os resultados podem ser resumidos como segue : 1 - Os valores da reflexão direta são insignificantes. 2 - A transmitância, apesar de importante, é obscurecida pela reflexão difusa nas condições naturais. 3 - A reflexão difusa e a absorção são os fatores dominantes. 4 - O estudo da reflexão difusa e da absorção pode ser útil na seleção de locais para plantio. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Pesquisas Florestais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
3.pdf | 2,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons