Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/38786
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Congresso Amazonense de Meliponicultura | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T18:34:24Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-25T12:24:24Z | - |
dc.date.available | 2022-10-18T18:34:24Z | - |
dc.date.available | 2022-10-25T12:24:24Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.isbn | 978-65-5633-033-4 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/38786 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Meliponicultura - congresso | pt_BR |
dc.subject | Abelhas-sem-ferrão | pt_BR |
dc.title | I Congresso Amazonense de Meliponicultura: profissionalização com sustentabilidade, 21 a 23 de setembro em Manaus | pt_BR |
dc.type | Livro | pt_BR |
dc.description.resumo | De maneira inédita e numa proporção jamais vista, o Congresso proporcionou o encontro de todos os atores da Cadeia Produtiva da Meliponicultura: meliponicultores, empresários, consumidores, gestores de órgãos normativos, cientistas, professores, estudantes, além da sociedade em geral, totalizando 521 participantes de 11 Estados brasileiros (430 participantes do Amazonas – sendo 214 por apoio direto do IDAM, 37 do Pará, 4 de Roraima, 8 do Maranhão, 2 da Paraíba, 14 da Bahia, 3 do Distrito Federal, 2 de Minas Gerais, 2 do Rio de Janeiro, 17 de São Paulo, 1 de Santa Catarina) e, um estrangeiro (Suíça). Um total de 129 mulheres e 392 homens, sendo 163 criadores de abelhas, 131 não criadores de abelhas e 227 pessoas que não se declararam, estiveram reunidos para participar de atividades técnico-científicas simultâneas, com foco na produção com sustentabilidade e retorno econômico pela prática da Meliponicultura, ministradas por 51 palestrantes sendo 26 pesquisadores-especialistas, 23 meliponicultores experientes e dois chefs que preparam pratos e bebidas à base de PANCs (Plantas Alimentícias Não-Convencionais), frutas amazônicas, mel e pólen de abelhas-sem-ferrão. Os participantes do ICAM puderam desfrutar dos diversos produtos expostos e comercializados nos 11 estandes presentes na I Feira Meliponicultura (Amazomel, NTFP Fundação, Meliponário Sucupira, Meliponário Alvorecer, Meliponário Urutau, Meliponário Jupará, Emazon/Amazonia Bee, Cooperativa dos Criadores de Abelhas Indígenas da Amazônia em Boa Vista do Ramos (CoopMel), Coordenadoria Municipal de Meliponicultura (CMM) de Boa Vista do Ramos e Hebora Mel do Brasil), de instruções técnicas em 4 estantes orientativos (ACAM, IDAM, IPAAM e ACT) além de conhecer 10 espécies de abelhas-sem-ferrão (Duckeola ghilianii, Frieseomelitta longipes, Melipona grandis, Melipona interrupta, Melipona melanoventer, Melipona paraensis, Melipona seminigra, Scaptotrigona nigrohirta, Scaptotrigona polysticta, Tetragonisca angustula) organizadas no meliponário-expositivo do Congresso. | pt_BR |
dc.contributor.organizer | Zilse, Gislene Almeida Carvalho | - |
dc.contributor.organizer | Alves, Rogério Marcos de Oliveira | - |
dc.contributor.organizer | Vilas Boas, Hélio Conceição | - |
dc.contributor.organizer | Oliveira, Ana Ligia Leandrini de | - |
dc.contributor.organizer | Krug, Cristiane | - |
dc.contributor.organizer | Gomes, Flávia Batista | - |
dc.contributor.organizer | Fernandes, Rinaldo Sena | - |
dc.contributor.organizer | Queiroz, Aldenora Lima de | - |
dc.contributor.organizer | Silva, Carlos Gustavo Nunes da | - |
Appears in Collections: | Livros |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANAIS DO I CONGRESSO AMAZONENSE DE MELIPONICULTURA.pdf | 6,4 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License