Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Results 1-7 of 7 (Search time: 0.003 seconds).
- previous
- 1
- next
Item hits:
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|---|
Apr-2022 | Potentiometric map based on integrated piezometer data with geophysical results, Manaus-AM | Dehaini, Jamile; Costa, Josué da Silva; Silva, Márcio Luiz da; Brito, Alderlene Pimentel de; Ferreira, Sávio José Filgueiras | |
1-Mar-2022 | Metais pesados como marcadores ambientais a partir do teste de t para águas naturais e sob influência antrópica no município de Manaus - AM | Lages, Anderson da Silva; Miranda, Sebatião Átila Fonseca; Albuquerque, Samia Dourado; Abreu, Aretusa Cetauro de; Ferreira, Sávio José Filgueiras; Silva, Márcio Luiz da | |
13-May-2022 | Dynamics of Heavy Metals in the Waters of Iqarape do Quarenta: The Water Body that Crosses the Industrial Hub in the Brazilian Amazon. | Lages, Anderson S.; Miranda, Sebastião Atila F.; Ferreira, Sávio José F.; Albuquerque, Sâmia D.; Cetauro, Aretusa; Lopes, Anthony; Silva, Márcio Luiz da | |
2022 | Hidroquímica da água subterrânea em área de floresta primária e em área urbana | Brito, Walter Lucas Pimentel de | |
2022 | Precipitação total e interna em fragmento de área verde na cidade de Manaus - Amazônas | Rebelo, Mateus Aguiar | |
Nov-2022 | Parâmetros físicos (temperatura, condutividade elétrica e turbidez) na avaliação de corpos de água impactados na área urbana da cidade de Manaus, AM | Lages, Anderson da Silva; Miranda, Sebastião Átila Fonseca; Dourado, Sâmia Albuquerque; Abreu, Aretusa Cetauro de; Bringel, Sérgio Roberto Bulcão; Ferreira, Sávio José Filgueiras; Silva, Márcio Luiz da | |
2022 | Precipitação total e interna em perfil de floresta natural – zf2 Manaus–Amazonas | Valente, Thiago Bentes |
Discover
???jsp.search.facet.refine.advisor???
Subject
???jsp.search.facet.refine.journal???
Has File(s)
- 7 true