Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/39215
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Klinge, Hans | - |
dc.contributor.author | Rodrigues, William A | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-27T13:39:01Z | - |
dc.date.available | 2023-04-27T13:39:01Z | - |
dc.date.issued | 1968 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/39215 | - |
dc.description.abstract | The organic matter analysis of the vegetation mat of a perennial rain forest in the Manaus region, | pt_BR |
dc.language.iso | en | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Volume 1, fascículo 4, 1968 | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Manta Vegetal | pt_BR |
dc.title | Litter Production in an Area of Amazonian Terra Firme Forest. Part II. Mineral Nutrient Content of the Litter | pt_BR |
dc.title.alternative | Produção de manta vegetal numa área de floresta de terra firme amazônica. Parte II . Conteúdo de manta em nutrimentos minerais | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.publisher.journal | Amazoniana | pt_BR |
dc.description.resumo | A análise da matéria orgânica da manta vegetal de uma floresta pluvial perenifolia da região de Manaus, | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Fascículo 4, Ano 1968 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
p_303_310.pdf | 1,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons