Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/39579
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Schmidt, Gottfried.W | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-28T14:55:40Z | - |
dc.date.available | 2023-06-28T14:55:40Z | - |
dc.date.issued | 1976 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/39579 | - |
dc.description.abstract | Pianktonic primary production was measgd at monthly intervals between 1.11 .I967 and 1742. 1968 in a bay of the lower Rio Negro, using the C-14 method. | pt_BR |
dc.language.iso | en | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Volume 5, fascículo 4, 1976,página 517-528 | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Fitoplancton | pt_BR |
dc.title | Primary Production of Phytoplankton in the Three Types of Amazonian Waters IV. On the Primary Productivity of Phytoplankton in a Bay of the Lower Rio Negro (Amazonas, Brazil) | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.publisher.journal | Amazoniana | pt_BR |
dc.description.resumo | Na época entre 1.11.67 e 17.12.68 foi analisada a produção primária do fitoplancton em uma baia do Rio Negro inferior atraves do metodo C-14 em espaços mensais | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Fascículo 4, Ano 1976 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
p_517_528.pdf | 508,27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons