Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/39731
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Saint - Paul, Ulrich | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-19T12:40:56Z | - |
dc.date.available | 2023-09-19T12:40:56Z | - |
dc.date.issued | 1984 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/39731 | - |
dc.language.iso | en | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Volume 9, fascículo 1, 1984, página 147-158 | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Colossoma Macropomum | pt_BR |
dc.title | Investigations on the seasonal changes in the chemical composition of liver and condition from a neotropical characoid fish Colossorna macropomum (Serrasalmidae) | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.publisher.journal | Amazoniana | pt_BR |
dc.description.resumo | Flutuações anuais do nível de água no sistema fluvial do Amazonas modificam as condições de vida do juvenil Colossoma macropomum. Devido a uma oferta extremamente reduzida de alimento Aos períodos de nível baixo de água os peixes são obrigados a metabolizar suas reservas para cobrir a necessidade de energia, o que foi possível demonstrar pela redução dos dois fatores: do índice somático de glicogênio e da percentagem de proteína do filé. Na gordura visceral nenhuma alteração foi descoberta.Quando o nível de água começa aumentar, os Sementes de Oryza perennis (Gramineae) estão a disposição Rara alimentação do peixe, e consequentemente foi descoberto um aumento no conteúdo glicogênico do fígado. Uma produção retardada ou reduzida de Oryza perennis impede um melhoramento na condição do peixe. | pt_BR |
Appears in Collections: | Fascículo 1, Ano 1984 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
p_147_158.pdf | 468,86 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License