Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/39736
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Geisler, Rolf | - |
dc.contributor.author | Annibal, Sergio A . | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-19T12:42:32Z | - |
dc.date.available | 2023-09-19T12:42:32Z | - |
dc.date.issued | 1984 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/39736 | - |
dc.language.iso | de | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Volume 9, fascículo 1, 1984, página 53-86 | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Tetra Cardinal | pt_BR |
dc.title | Okologie des Cardinal-Tetra Paracheirodon uxelrodi (Pisces, Characoidea) im Stromgebiet des Rio Negro/Brasilien sowie zuchtrelevante Faktoren | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.publisher.journal | Amazoniana | pt_BR |
dc.description.resumo | O Tetra Cardinal Paracheirodon axelrodi (SCHULTZ, 1956), um peixe de difícil cultivo, é anualmente exportado da região amazônica para aquários, em quantidades da ordem de 11 - 17 milhões de espécimens . Os principais locais de captura localizam-se nos igarapés da floresta tropical, nas regiões dos grandes afluentes das margens esquerda e direita do médio Rio Negro, acima da desembocadura do Rio Branco. Existem dados sobre a ocorrência em áreas vizinhas, na Colômbia e na Venezuela | pt_BR |
Appears in Collections: | Fascículo 1, Ano 1984 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
p_53_86.pdf | 1,66 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License