Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/39738
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Schmidt, Joachim | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-19T12:43:42Z | - |
dc.date.available | 2023-09-19T12:43:42Z | - |
dc.date.issued | 1984 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/39738 | - |
dc.language.iso | en | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Volume 9, fascículo 1, 1984, página 35-42 | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Hemidactylus Mabouia | pt_BR |
dc.title | Schwermetallanalysen in Hemidactylus mabouia (Geckonidae) als Methode zur Bewertung der Umweltgüte vòn Stadten | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.publisher.journal | Amazoniana | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho faz parte do Projeto de Ecologia do GTZ (Deutsche Gesellschaft fürTechnische Zusammenarbeit) em Porto Alegre - Rio Grande do Sul/Brasil. Avaliou-se a adequação de Hemidactylus mabouia ("lagartixa de muro") em distintos locais de amostragem na cidade, tendo em vista uma zona de qualidade ambiental. Foram exaustivamente analisados os níveis de acumulação dos metais pesados chumbo, cádmio e zinco em diferentes populações de Hemidiscus bem como em outros elementos de sua cadeia trófica. Baseados na ampla adequação desta espécie em biomonitoramento, no futuro serão incrementados estudos visando sua utilização como bioindicador perante substâncias poluidoras em ecossistemas urbanos no Brasil. | pt_BR |
Appears in Collections: | Fascículo 1, Ano 1984 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
p_35_42.pdf | 276,69 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License