Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/39824
Title: | Temperature dependant generationcycle for the cicindelid beetle Pentacomia egregia CHAUD. (Coleoptera, Carabidae, Cicindelinae) of the Amazon valley |
Authors: | Irmler, Ulrich |
Keywords: | Cicindelinae |
Issue Date: | 1985 |
metadata.dc.publisher.journal: | Amazoniana |
metadata.dc.relation.ispartof: | Volume 9, fascículo 3, 1985, página 431-439 |
metadata.dc.description.resumo: | O besouro Pentacomia egregia da família Cicindelidae existe na mata inundável do Rio Amazonas. O ciclo de reprodução e a mudança do habitat depende da flutuação sazonal da água. Experimentos com flutuações da temperatura diária de 22 - 30 "C e 26 - 30 "C e temperaturas constantes de 26 "C e 28 "C mostra que as temperaturas altas na noite de pelo menos 26 "C causa a mudança do habitat e o desenvolvimento das gônadas das fêmeas. O desenvolvimento das gônadas dos machos è não controlado para as temperaturas nas condições tropicais do Rio Amazonas. |
Appears in Collections: | Fascículo 3, Ano 1985 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
p_431_439.pdf | 315,47 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License