Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/39825
Title: | Lichtklimadaten in drei aquatischen Okosystemen verschiedener physikalischchemischer Beschaffenheit. I. -Abschwachung, Ruckstreuung und Vergleich zwischen Einstrahlung, Ruckstrahlung und spharisch gemessener Quantenstromdichte (PAR) |
Authors: | Furch, Bodo Correa, Ana Francisca Fernandes Otto, Karl - Ronald Mello, Jose Alberto Sampaio Nunes de |
Keywords: | Condição Físico-Química das Águas |
Issue Date: | 1985 |
metadata.dc.publisher.journal: | Amazoniana |
metadata.dc.relation.ispartof: | Volume 9, fascículo 3, 1985, página 411-430 |
Abstract: | a e r und in drei Seen verschiedener Lage, Genese und physikalisch-chemischer Beschaffenheit wurden Lichtklimadaten (PAR) von + 0,5 m bis - 8 m ermittelt. Die vemndeten Sensoren, drei Tauchsonden (cosinus-, scalar- und spectralaufiosend komgiert) wurden in waagerechter Lage an einem Rahmen montiert, zwei weitere fk Uberwassermessungen in 0,5 m Hohe iiber Wasser installiert. |
metadata.dc.description.resumo: | Em três lagos de situação geográfica, génese e condição físico-química das águas diferentes, coletaram-se dados da luminosidade de 0,5 m acima da superfície até 8 m abaixo da mesma. Dos sensores usados, três submersíveis montaram-se numa armação, em posição horizontal; dois outros, para medidas por cima da água, instalaram-se em 0,5 m acima da superfície. Antes do começo das medições, todos os sensores e mais seis outros foram calibrados com um padrão quaternário para garantir comparabilidade dos dados durante períodos prolongados. |
Appears in Collections: | Fascículo 3, Ano 1985 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
p_411_430.pdf | 830,36 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License