Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/39837
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carvalho, Jair Lopes | - |
dc.contributor.author | de Merona, Bernard | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-11T12:26:36Z | - |
dc.date.available | 2023-10-11T12:26:36Z | - |
dc.date.issued | 1986 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/39837 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Volume 9, fascículo 4, 1986, página 595-607 | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Hypophthalmus marginatus | pt_BR |
dc.title | Estudos sobre dois peixes migratorios do baixo Tocantins, antes do fechamento da barragem de Tucurui | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.publisher.journal | Amazoniana | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho descreve o padrão migratório de duas espécies abundantes no rio Tocantins, antes do fechamento das comportas da represa hidrelétrica de Tucuruí (PA): o mapará (Hypophthalmus marginatus) e curimatã (Prochilodus nign'cans), pela análise dos dados de desembarque. Os resultados mostram um-padrão clássico de migração: um movimento contratante de migração reprodutiva é um movimento constante de dispersão das larvas, e de alimentação. | pt_BR |
Appears in Collections: | Fascículo 4, Ano 1986 |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
p_595_607.pdf | 446,8 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License