Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/39868
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Petrere, Miguel Jr. | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-25T14:10:25Z | - |
dc.date.available | 2023-10-25T14:10:25Z | - |
dc.date.issued | 1986 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/39868 | - |
dc.language.iso | en | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Volume 10, fascículo 1, 1986, página 1-13 | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Pesca | pt_BR |
dc.title | Amazon fischeries II - Variations in the relative abundance of tucunaré ( Cichla ocellaris C. temensis ) based on catch and effort data of the trindent fischeries | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.publisher.journal | Amazoniana | pt_BR |
dc.description.resumo | Neste trabalho, a aplicação da análise da covariância em dados de captura e esforço de pesca referente a sete lagos localizados no Estado do Amazonas mostra que as médias ajustadas das capturas que são calculadas descontando o efeito do esforço de pesca médio aumentando com a distância do lago em relação a Manaus | pt_BR |
Appears in Collections: | Fascículo 1, Ano 1986 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
p_1_13.pdf | 790,07 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License