Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/39974
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vieira, Maria de Fátima | - |
dc.contributor.author | Adis, Joachim | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-27T12:52:33Z | - |
dc.date.available | 2023-11-27T12:52:33Z | - |
dc.date.issued | 1992 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/39974 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Volume 12, fascículo 2, 1992, página 337-352 | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Paulinia Acuminata | pt_BR |
dc.title | Abundância e biomassa de Paulinia acuminata (DE GEER, 1773) (Orthoptera: Pauliniidae) em um lago de várzea da Amazônia Central | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.publisher.journal | Amazoniana | pt_BR |
dc.description.resumo | Paulinia acuminata (Orthoptera, Pauliniidae) desenvolve todo seu ciclo vital associado a macrófitas aquáticas (Salvinia spp. e Pistia stratiotes). As populações que colonizam as várzeas são fortemente reguladas pelas oscilações do nível da água, apresentando maior abundância e biomassa na época da enchente e menor na vazante do Rio Solimões - Amazonas. Sua fenologia foi determinada ao longo de 12 meses através de coletas mensais em tapetes de macrófitas aquáticas de um lago de várzea da Amazônia Central. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Fascículo 2, Ano 1992 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
p_337_352.pdf | 566,65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons