Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/39987
Título: | Changes in species composition of Cladocera and food availability in a floodplain lake, Lago Jacaretinga, Central Amazon |
Autor: | Hardy, Elsa Rodrigues |
Palavras-chave: | Carbono Orgânico |
Data do documento: | 1992 |
Revista: | Amazoniana |
É parte de: | Volume 12, fascículo 2, 1992, página 155-168 |
Resumo: | Os valores de clorofila-a comestivel, carbono orgânico particulado (POC) e a fração de carbono algal não comestível mostrou um aumento gradual com a entrada da água do Rio Solimões no lago. |
Aparece nas coleções: | Fascículo 2, Ano 1992 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
p_155_168.pdf | 529,71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons