Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/4006
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lemes, Maristerra R. | - |
dc.contributor.author | Esashika, Thana | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-18T21:34:57Z | - |
dc.date.available | 2019-11-18T21:34:57Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/4006 | - |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartof | XIII Jornada de Iniciação Científica do PIBIC/CNPq/FAPEAM/INPA | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Mogno | pt_BR |
dc.subject | Microssatélites | pt_BR |
dc.title | Otimização de Sistema de Genotipagem Baseado em Marcadores Microssatélites Desenvolvidos para o Mogno (swietenia Macrophylla: Meliaceae) e Sua Aplicação em Conservação Genética de Espécies Florestais na Amazônia. | pt_BR |
dc.type | Pibic | pt_BR |
Appears in Collections: | Programa de Iniciação Científica - Pibic |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
pibic_inpa.pdf | 1,54 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License