Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/40154
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodrigues, W. A. | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-12T19:06:02Z | - |
dc.date.available | 2023-12-12T19:06:02Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/40154 | - |
dc.description.abstract | The present study was performed for 23 consecutive months (1974) in two adjacent plots in the Ducke Forest Reserve (02 '35's; 60e00'W), Manaus-[Itacoatiara road, km 26, to the NE of Manaus, Amazonas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Volume 16, fascículo 3/4,2001, página 441-462 | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Reserva Florestal Ducke | pt_BR |
dc.title | Comparative study of the litterfaIl in a primary and secondary terra firme forest in the vicinity of Manaus,State of Amazonas, Brazil | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.publisher.journal | Amazoniana | pt_BR |
dc.description.resumo | Realizou-se o presente estudo em dois tipos de vegetação próximos um do outro, localizados na Reserva Florestal Ducke (2"25'S, 60°00'W) e na estrada Manaus-Itacoatiara, km 26, a NE da cidade de Manaus, Amazonas. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Fascículo 3/4 , Ano 2001 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
p_483_486.pdf | 876,63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons