Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/40283
Título: | Mapping and characterization of vegetation units by means of Landsat imagery and management recommendations for the Pantanal of Mato Grosso (Brazil), north of Poconé |
Autor: | Cunha, C. Nunes da Rawiel, P. Wantzen, K. M. Junk, W. J. Prado, A. Lemes do |
Palavras-chave: | Vegetação |
Data do documento: | 2006 |
Revista: | Amazoniana |
É parte de: | Volume 19, fascículo 1/2,2006, página 1-32 |
Abstract: | In the present study, remote sensing in the northern region of Poconé-MTw was used to identify vegetation categories, which were then mapped and characterized. The goal in generating the map was to provide information needed to support sustainable use and to formulate conservation policies. |
Resumo: | Neste artigo identificou-se e caracterizou-se as diferentes categorias de vegetação detectadas por sensoriamento remoto na região norte de Pocone-MT para subsidiar políticas de uso sustentável e de conservação. |
Aparece nas coleções: | Fascículo 1/2 , Ano 2006 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
p_1_32.pdf | 1,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons