Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/40299
Título: | Seasonal and diurna1 changes in the fish fauna composition of a mangrove lake in the Caeté estuary, north Brazil |
Autor: | Goch, Y. G. F. Knimme, U. Paul, U. Saint Zuanon, J. A. S. |
Palavras-chave: | Rio Caete |
Data do documento: | 2005 |
Revista: | Amazoniana |
É parte de: | Volume 18, fascículo 3/4,2005, página 299-315 |
Abstract: | Due to the constmction of a road 20 years ago. the headwaters of an intertidal mangrove creek in the Rio Caeté estuary, near Bragança, Pará State (north Brazil) became a quasi-isolated lentic environment whose limnological characteristics are determined by precipitation and rare estuarine connections dunng high spring tides. |
Resumo: | A construção de uma rodovia há 20 anos atrâs transformou a cabeceira de um canal intermare de mangue no estuário do Rio Caete, Bragança, Pará (norte do Brasil) em um ambiente quase isolado e Iêntico. As características limnológicas deste lago são determinadas por precipitação e raras conexóes estuarinas durante períodos de maré de águas vivas, altas. |
Aparece nas coleções: | Fascículo 3/4 , Ano 2005 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
p_299_315.pdf | 672,02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons