Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/40372
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Senna, Renato Cruz | - |
dc.contributor.author | Carvalho, Luan Rogério Rodrigues | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-15T22:02:21Z | - |
dc.date.available | 2024-02-15T22:02:21Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-14 | - |
dc.identifier.issn | 2965-7709 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/40372 | - |
dc.language.iso | es | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.title | Boletín de monitoreo climático de las principales cuencas hidrográficas, Volume 2, Numero 7 | pt_BR |
dc.type | Boletim | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.61818/77090207 | - |
dc.description.resumo | Análisis del comportamiento de la precipitación (acumulada en 30 días) sobre las principales cuencas hidrográficas de la Amazonia con la categorización de anomalías pluviométricas positivas y negativas para el período, cálculo del valor medio de la precipitación acumulada por cuenca hidrográfica y análisis del comportamiento en relación a la climatología disponible, presenta también un gráfico descriptivo del comportamiento semanal (acumulado en 7 días). | pt_BR |
Appears in Collections: | Ano 2024 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BHA_ES_20240214.pdf | 3,75 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License