Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/40390
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Senna, Renato Cruz | - |
dc.contributor.author | Carvalho, Luan Rogério Rodrigues | - |
dc.contributor.author | Arcos, Adriano Nobre | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-29T17:30:08Z | - |
dc.date.available | 2024-02-29T17:30:08Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-28 | - |
dc.identifier.issn | 2965-0291 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/40390 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.title | Boletim de Monitoramento Climático de Grandes Bacias, Volume 4, Número 9 | pt_BR |
dc.type | Boletim | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.61818/02910409 | - |
dc.description.resumo | Análise do comportamento das chuvas (acumulada em 30 dias) sobre as principais bacias hidrográficas da Amazônia com a categorização de anomalias positivas e negativas de precipitação do período, calculo do valor médio da precipitação acumulada por bacia hidrográfica e análise do comportamento em relação a climatologia disponível, apresenta também gráfico descritivo do comportamento semanal (acumulado de 7 dias) | pt_BR |
Appears in Collections: | Ano 2024 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BHA_PT_20240228.pdf | 5,29 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License