Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/4047
Title: | Estimativa de Parâmetros de Crescimento, Mortalidade e Relação Peso-comprimento de Triportheus Albus (cope, 1872) Triportheus Angulatus (spix & Agassiz, 1829) e Triportheus Auritus (valenciennes, 1850) na Amazônia Central. |
Authors: | Souza, Luiza Prestes de |
metadata.dc.contributor.advisor: | Soares, Maria Gercilia Mota |
Keywords: | Dinâmica de populações Várzea Triportheus |
Issue Date: | 2007 |
metadata.dc.relation.ispartof: | XVI Jornada de Iniciação Científica PIBIC CNPq/FAPEAM/INPA |
Appears in Collections: | Programa de Iniciação Científica - Pibic |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
pibic_inpa.pdf | 1,61 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License