Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/40642
Título: | Ecologia de camarões de riachos amazônicos: efeito do tamanho corporal no uso do habitat, padrões temporais de reprodução e divergência ecológica |
Título(s) alternativo(s): | Ecology of Amazonian stream shrimps: effect of body size on habitat use, temporal patterns of reproduction and ecological divergence |
Autor: | Silva, Elmo |
Orientador: | Magnusson, William |
Palavras-chave: | Nicho ontogenético Reprodução Seleção de fecundidade |
Data do documento: | 10-Out-2024 |
Editor: | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA |
Programa: | Ecologia |
Abstract: | Environmental variation remains the mechanism that most affects species distribution and abundance at intermediate scales. Thus, the adjustment required for species persistence and success generally depends on the spatial and temporal availability of resources. However, little is known about the combined effect of space and time on resource availability on multiple traits of freshwater shrimp species, especially at fine geographic scales. This thesis sought to unravel the combined effects of spatial and temporal habitat variation on the ontogenetic niche, reproduction, and ecological similarity of three common Amazonian shrimp species (Macrobrachium inpa, Macrobrachium nattereri, and Pseudopalaemon amazonensis). Individuals of all species were sampled in streams of an upland rainforest located in a 64 km² area in Central Amazonia. In Chapter 1, we showed that conspecifics of different life stages use habitat resources differently and that heterospecifics at similar life stages use different resources only at specific stages. In Chapter 2, we revealed that the species reproduce continuously throughout the year, although a non-stochastic pattern was found for one species. Overall, body size did not differ significantly throughout our time-series and for one species, precipitation was negatively correlated with the proportion of reproductive females. In Chapter 3, we demonstrated that, at relatively small scales, populations exhibited ecological divergence for fecundity selection along gradients of water speed and substrate. This result suggests that this divergence may have been driven by local adaptation, phenotypic plasticity, or both. In this thesis, we demonstrate that relatively small spatial scales can capture spatial and temporal variations in the environment significant enough to both maintain, and possibly create, shrimp diversity. These results fill long-standing gaps for freshwater shrimp ecology and bring new perspectives to evolutionary studies related to the group. |
Resumo: | A variação ambiental permanece sendo o mecanismo que mais afeta a distribuição e a abundância das espécies em escalas intermediárias. Desta forma, o ajuste necessário para a permanência e sucesso das espécies geralmente depende da disponibilidade espacial e temporal de recursos. Contudo, pouco se sabe a respeito do efeito combinado do espaço e do tempo na disponibilidade de recursos em múltiplos traços de espécies de camarões de água doce, especialmente em pequenas escalas geográficas. Esta tese buscou desvendar os efeitos combinados da variação espacial e temporal do habitat no nicho ontogenético, na reprodução e na similaridade ecológica de três espécies comuns de camarões amazônicos (Macrobrachium inpa, Macrobrachium nattereri e Pseudopalaemon amazonensis). Indivíduos de todas as espécies foram amostrados em riachos de uma floresta de terra firme situados em uma área de 64 km² na Amazônia Central. No capítulo 1, mostramos que coespecíficos em diferentes fases de vida usam recursos do habitat de forma distinta e que heteroespecíficos em fases de vida similares usam recursos distintos apenas em fases específicas. No capítulo 2, revelamos que as espécies reproduzem continuamente ao longo do ano, embora um padrão não-estocástico tenha sido encontrado para uma das espécies. No geral, o tamanho corporal não diferiu significativamente ao longo da nossa série temporal e para uma das espécies a precipitação foi negativamente correlacionada com a proporção de fêmeas reprodutivas. No capítulo 3, demonstramos que em escalas relativamente pequenas as populações exibiram divergência ecológica para seleção de fecundidade ao longo de gradientes de velocidade da água e substrato. Este resultado sugere que esta divergência pode ter sido gerada por adaptação local, plasticidade fenotípica, ou ambas. Nesta tese, evidenciamos que escalas espaciais relativamente pequenas são capazes de captar variações espaciais e temporais no ambiente significativas o suficiente tanto para manter a diversidade de camarões como possivelmente criar. Estes resultados preenchem lacunas de longa data no que se refere a ecologia de camarões de água doce e traz novas perspectivas para estudos evolutivos relacionados ao grupo. |
Aparece nas coleções: | Doutorado - ECO |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SUBSTITUIR PDF.pdf | 24,36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons