Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/40815
Título: | Estabelecimento inicial de espécies florestais em diferentes condições de sítio após mineração |
Autor: | Rosado, Luan Samarone Silva |
Orientador: | Ferreira, Marciel José |
Palavras-chave: | Silvicultura Recuperação de áreas degradadas |
Data do documento: | 20-Mai-2025 |
Editor: | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA |
Programa: | Ciências de Florestas Tropicais - CFT |
Abstract: | The success of plantations for reclaim degraded areas depends heavily on the initial establishment of the species, which, in turn, depends on some factors, among them the selection of the most suitable species for each type of site. Our objective was to investigate the establishment of forest species depends on the planting of degraded areas by mining site. After 15 months of plantation were analyzed physical and chemical characteristics of the soil, survival, growth seven species and leaf photosynthetic characteristics of six native species in three different sites (decapeado, gramínea and rejeito) were analyzed in two seasonal periods precipitation (wet and dry).. The gramínea site showed the highest concentrations of O.M., Mg and Na. The pH had less variation among sites and depths for periods of precipitation. The preparation of the planting holes significantly reduced soil penetration resistance, as well as increasing nutrient concentrations at different depths, sites and seasons, especially in the decapeado site. There was no interaction between species and planting sites for survival, TCR-a and TCR d. The species differed from each other, but this variation was independent of the site. Among the species, P. munguba and I. velutina stood out with the best performances for most of the analyzed variables. In general, there was no seasonal effect on the species for foliar photosynthetic characteristics. The decapeado site was highlighted as being where the best performances of all species were found for most of the studied variables. Thus, it is concluded that despite the site effect on the initial establishment, the differences between the species are similar between them, highlighting the importance of species selection step to guarantee the good performance of the recovery plantations. |
Resumo: | O sucesso dos plantios para a recuperação de áreas degradadas depende fortemente do estabelecimento inicial das espécies, que, por sua vez, depende de alguns fatores, dentre eles a seleção das espécies mais adequadas para cada tipo de sítio. O nosso objetivo foi investigar se o estabelecimento de espécies florestais depende do sítio de plantio em áreas degradadas por mineração. Após 15 meses de plantio foram analisadas características físicas e químicas do solo, sobrevivência, crescimento de sete espécies e as características fotossintéticas foliares de seis de espécies florestais nativas, em três diferentes sítios (decapeado, gramínea e rejeito) foram analisadas em dois períodos sazonais de precipitação (chuvoso e seco). O sitio gramínea apresentou as maiores concentrações de M.O., Mg e Na. O pH teve menor variação entre sítios e profundidades para os períodos de precipitação. O preparo das covas de plantio reduziu significativamente a resistência a penetração do solo além de elevar as concentrações dos nutrientes nas diferentes profundidades, sítios e estações, principalmente no sítio decapeado. Não houve interação entre espécies e sítios de plantio para sobrevivência, TCR-a e TCR-d. As espécies diferiram entre si, mas essa variação foi independente do sítio. Entre as espécies, P. Munguba e I. velutina se destacaram com os melhores desempenhos para a maior parte das variáveis analisadas. De modo geral, não houve efeito sazonal sobre as espécies para as características fotossintéticas foliares. O sítio decapeado se destacou como sendo onde houve os melhores desempenhos de todas as espécies para a maior parte das variáveis estudadas. Assim, conclui-se que apesar do efeito do sítio no estabelecimento inicial, as diferenças entre as espécies são semelhantes entre eles, evidenciando a importância da etapa de seleção de espécies para a garantia do bom desempenho dos plantios de recuperação. |
Aparece nas coleções: | Mestrado - CFT |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
dissertao_luan_samarone_2018.pdf | 1,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.