Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/4409
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Manzi, Antônio Ocimar | - |
dc.contributor.author | Moura, Veber Sousa de | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-18T22:49:44Z | - |
dc.date.available | 2019-11-18T22:49:44Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/4409 | - |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartof | XVI Jornada de Iniciação Científica PIBIC CNPq/FAPEAM/INPA | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Dióxido de carbono | pt_BR |
dc.subject | Efluxo de CO 2 do solo | pt_BR |
dc.subject | Tensão da água no solo | pt_BR |
dc.title | Efluxo de Co 2 e Tensão Específica da Água do Solo na Amazônia Central: Variabilidade Espacial e Temporal ao Longo de Um Gradiente Topográfico | pt_BR |
dc.type | Pibic | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Programa de Iniciação Científica - Pibic |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
pibic_inpa.pdf | 1,57 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons