Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/5276
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ferreira, Sidney Alberto do Nascimento | - |
dc.contributor.author | Rebouças, Elizabeth Rodrigues | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-20T20:03:38Z | - |
dc.date.available | 2020-01-20T20:03:38Z | - |
dc.date.issued | 2010-06-02 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/5276 | - |
dc.description.abstract | This study aimed to evaluate viability and vigour of tucumã seeds as a function of moisture content associated, or not, with storage and evaluate viability and vigour depending on diaspore storage under different conditions during ten months. About desiccation tolerance, the tucumã seeds do not show typical behavior of recalcitrant seeds, however, they approached of intermediate type behavior, because desiccation until 9.8% (21.1% for the embryos) of water affected their vigour but not their viability. Storage of tucumã diaspores in polyethylene bags under ambient conditions (25-27° C) was effective for the conservation of moisture content and seed vigor during the period of ten months. The diaspores of tucumã directly exposed to environmental conditions, subject to variation in temperature and humidity, or kept in polyethylene bags at 18ºC, had reduced seed vigour after to the ten months of storage. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Arecaceae | pt_BR |
dc.subject | Semente intermediária | pt_BR |
dc.subject | Dessecamento | pt_BR |
dc.subject | Tolerância ao dessecamento | pt_BR |
dc.subject | Armazenamento de sementes | pt_BR |
dc.subject | Ambiente de conservação | pt_BR |
dc.title | Dessecação e conservação de sementes de tucumã (Astrocaryum aculeatum G. Mey.) | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.identifier.author-lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4735225Z2 | pt_BR |
dc.publisher.program | Agricultura no Trópico Úmido - ATU | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho objetivou avaliar a viabilidade e o vigor de sementes de tucumã (Astrocaryum aculeatum), em função do grau de umidade associado ou não ao armazenamento, bem como em função do armazenamento dos diásporos sob diferentes condições, durante o período de dez meses. Quanto à tolerância ao dessecamento, as sementes não apresentaram comportamento típico de sementes recalcitrantes, no entanto, aproximaram-se às do tipo intermediário, tendo em vista que a desidratação das mesmas até 9,8% (21,1% para os embriões) de água, apesar de ter afetado o vigor, não alterou a sua viabilidade. O armazenamento de diásporos de tucumã em embalagens de polietileno, sob condições de ambiente (25-27ºC), foi eficiente para a conservação do grau de umidade, da viabilidade e do vigor das sementes, durante o período de dez meses. Os diásporos de tucumã expostos diretamente às condições de ambiente, sujeitos a variação de temperatura e umidade, ou mantidos em saco de polietileno sob a temperatura de 18ºC, tiveram o vigor das sementes reduzido aos dez meses de armazenamento. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado - ATU |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_Elizabeth-Reboucas.pdf | 1,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons