Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/5377
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pereira Filho, Manoel | - |
dc.contributor.author | Fonseca, Flávio Augusto Leão da | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-20T20:06:18Z | - |
dc.date.available | 2020-01-20T20:06:18Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/5377 | - |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Pirarucu | pt_BR |
dc.subject | Proteína vegetal do Pirarucu | pt_BR |
dc.subject | Nutrição do Pirarucu | pt_BR |
dc.title | Substituição de farinha de peixe por proteína de origem vegetal com adição de protease exógena na digestibilidade de ração para juvenis de pirarucu (Arapaima gigas) | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | Agricultura no Trópico Úmido - ATU | pt_BR |
dc.description.resumo | O pirarucu, Arapaima gigas, é uma espécie de hábito alimentar carnívoro e elevado valor comercial. A farinha de peixe é a principal fonte de proteína usada nas rações comerciais para peixes carnívoros. Seu alto custo tem levado à utilização de fontes alternativas de proteína como as de origem vegetal, porém a presença de fatores anti-nutricionais limitam sua porcentagem de inclusão nas rações para carnívoros, por diminuírem a digestibilidade da proteína. A adição de enzimas nas dietas, como a protease, pode melhorar a digestibilidade e o valor nutritivo dos ingredientes. Neste trabalho estudou-se o efeito da inclusão de protease exógena em dietas nas quais se substituiu a farinha de peixe por proteína de origem vegetal sobre a digestibilidade da fração proteica. O experimento foi conduzido em um delineamento fatorial de duas entradas: quatro níveis de substituição proteica (15%, 30%, 45% e 60%) e dois níveis de protease exógena (0,0% e 0,1%) perfazendo oito tratamentos. Para a coleta das fezes utilizou-se o método de coleta por decantação em coluna d'água. A substituição de pelo menos 60% de farinha de peixe por fontes protéicas de origem vegetal (farelo de soja + protenose) não resultou em diferenças significativas nos coeficientes de digestibilidade aparente analisados enquanto que a adição de protease não proporcionou diferenças significativas na digestibilidade das rações entre os tratamentos de 30% e 60% de substituição. A adição de enzima em dieta de 30% de substituição de farinha de peixe por fontes proteicas de origem vegetal aumentou os percentuais dos coeficientes de digestibilidade total, de proteína e de energia em relação à dieta sem adição de protease em pelo menos um nível de substituição. | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado - BADPI |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
flávio augusto leão.pdf | 2,98 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License