Apresentação Visual e Técnica para Um Guia de Propágulos Plântulas de Doze Espécies Florestais da Amazônia.
| dc.contributor.advisor | Ferraz, Isolde Dorothea Kossmann | |
| dc.contributor.author | Pinheiro, Jéssica Regina de Freitas | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-18T23:38:50Z | |
| dc.date.available | 2019-11-18T23:38:50Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/4631 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | XVI Jornada de Iniciação Científica PIBIC CNPq/FAPEAM/INPA | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Morfologia | pt_BR |
| dc.subject | Fruto | pt_BR |
| dc.subject | Sementes | pt_BR |
| dc.title | Apresentação Visual e Técnica para Um Guia de Propágulos Plântulas de Doze Espécies Florestais da Amazônia. | pt_BR |
| dc.type | Pibic | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
