Curvamento de laminado e compensado
| dc.contributor.author | Pinto, Paulo Silva | |
| dc.contributor.author | Pennington, David Rodney Leonel | |
| dc.contributor.author | Nascimento, Claudete Catanhede Do | |
| dc.contributor.author | Cunha Neto, Zulmar Bonates da | |
| dc.contributor.author | Suano, José Murilo Ferraz | |
| dc.date.accessioned | 2020-04-24T16:30:51Z | |
| dc.date.available | 2020-04-24T16:30:51Z | |
| dc.date.issued | 1989 | |
| dc.description.abstract | Plywood and laminated wood bending.In order to compare the bending property of laminated wood with massive wood, three species were studied: Angelim pedra (Hymenolobium petraeum) Cedrorana (Cedrelinga catenaeformis), and Faveira-folha-fina (Piptadenia suaveolens). Flex mecanic strenght was used in the evaluation of mecanic resistance. | en |
| dc.description.resumo | Foram estudadas três espécies Angelim pedra (Hymenolobium petraeum), Cedrorana (Cedrelinga catenaeformis) e Fava-folha-fina (Pitadenia suaveolens), com o objetivo de determinar a resistência mecânica de laminados em comparação com a madeira maciça curvada quando submetidas a esforços mecânicos de flexão. | pt_BR |
| dc.identifier.doi | 10.1590/1809-43921989191484 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/14251 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher.journal | Acta Amazonica | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Volume 19, Pags. 475-484 | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.title | Curvamento de laminado e compensado | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
