Comparação Entre Duas Metodologias na Determinação de Sódio e Potássio
| dc.contributor.advisor | Miranda, Sebastião Átila Fonseca | |
| dc.contributor.author | Nunes, Joíza Aylce da Silva | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-18T22:08:40Z | |
| dc.date.available | 2019-11-18T22:08:40Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/4203 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | II Congresso de Iniciação Científica PIBIC/CNPq - PAIC/FAPEAM | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Sódio | pt_BR |
| dc.subject | Potássio | pt_BR |
| dc.title | Comparação Entre Duas Metodologias na Determinação de Sódio e Potássio | pt_BR |
| dc.type | Pibic | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- pibic_inpa.pdf
- Tamanho:
- 358.13 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
